Пошук новин
Державний замовник/розпорядник коштів державного бюджету або виконавець | по Тернопільському ОУЛМГ | |||||||
Строк виконання програми | 2010-2015 роки, за 2013 рік | |||||||
I. Фінансування завдань та заходів програми | ||||||||
Найменування завдання | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | * Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Річний обсяг фінансування (передбачено програною з державного бюджету, іншими джерелами фінансування), тис. грн. | Річний обсяг фінансування (передбачено з державного бюджету, іншими джерелами фінансування), тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Касові видатки, тис.грн. | Код та назва бюджетних програм, в рамках яких фактично здійснюється фінансування |
1. Підвищення рівня лісистості | 1) виконання робіт із створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на землях, які не зайняті лісом (деградованих, малопродуктивних тощо) | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | 7300,0 | 140,4 | 164,5 | 164,5 | 1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді |
інші джерела | 200,0 | 352,6 | 47,6 | 47,6 | ||||
2) оформлення державних актів на право постійного користування землею для лісорозведення | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | 270,0 | 300 | 94,4 | 94,4 | ||
3) придбання і оновлення парку лісогосподарської техніки і знарядь для лісорозведення | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | 630,0 | |||||
інші джерела | ||||||||
4) будівництво і ремонт протиерозійних гідротехнічних споруд | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
інші джерела | ||||||||
Разом за завданням 1 | 4400,0 | 433,0 | 314,9 | 314,9 | ||||
у тому числі | державний бюджет загальний фонд | 4200,0 | 440,4 | 267,3 | 267,3 | |||
інші джерела | 200,0 | 352,6 | 47,6 | 47,6 | ||||
2. Нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку | ||||||||
2) створення лісових культур, сприяння природному відновленню лісів | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | 1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді | |||||
інші джерела | 4990,0 | 3645,1 | 3357,7 | 3357,7 | ||||
3) вирощування садивного матеріалу, створення і утримання селекційних комплексів, плантацій, розсадників і насіннєвих заводів | Держлісагентство | державний бюджет: | ||||||
загальний фонд | ||||||||
спеціальний фонд | ||||||||
інші джерела | 200,0 | 671 | 576,6 | 576,6 | ||||
4) проведення рубок формування і оздоровлення лісів | Держлісагентство | державний | ||||||
бюджет: | ||||||||
загальний фонд | ||||||||
спеціальний фонд | ||||||||
інші джерела | 4700,0 | 10114,1 | 9703,7 | 9703,7 | ||||
5) придбання і оновлення парку лісогосподарської техніки і знарядь | Держлісагентство | державний бюджет: | ||||||
загальний фонд | 400,0 | |||||||
спеціальний фонд | 90,0 | 160 | 160 | 160 | ||||
інші джерела | 50,0 | 447,6 | 1044,9 | 1044,9 | ||||
6) утримання державної лісової та мисливської охорони (служби), здійснення загальногосподарських та адміністративних витрат на ведення лісового і мисливського господарства, забезпечення охорони і захисту лісів | Держлісагентство | державний бюджет: | ||||||
загальний фонд | 6550,0 | 7463,4 | 7463,4 | 7463,4 | ||||
спеціальний фонд | ||||||||
інші джерела | 200,0 | 12270,9 | 10334 | 10334 | ||||
7) будівництво об’єктів лісогосподарського призначення | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
інші джерела | 700,0 | |||||||
4) будівництво та придбання об’єктів соціальної сфери і житлового фонду | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
інші джерела | ||||||||
9) здійснення інших капітальних вкладень | Держлісагентство | державний бюджет: | ||||||
загальний фонд | ||||||||
спеціальний фонд | ||||||||
інші джерела | 300,0 | 370 | 445,4 | 445,4 | ||||
Разом за завданням 2 | 14540,0 | 35542,1 | 33049,7 | 33049,7 | ||||
у тому числі | державний бюджет: | |||||||
загальний фонд | 7350,0 | 7463,4 | 7463,4 | 7463,4 | ||||
спеціальний фонд | 90,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | ||||
інші джерела | 11140,0 | 27954,7 | 25466,3 | 25466,3 | ||||
3. Підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісів | 1) забезпечення охорони лісів від пожеж, утримання відомчої пожежної охорони, пожежно-хімічних станцій, гасіння лісових пожеж, протипожежне облаштування лісів | Держлісагентство | державний бюджет: | 1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді | ||||
загальний фонд | ||||||||
спеціальний фонд | ||||||||
інші джерела | 40,0 | 130,1 | 27,6 | 27,6 | ||||
2) будівництво об’єктів протипожежного призначення (пожежні станції, пожежно-спостережні вежі, щогли, пункти) | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
інші джерела | ||||||||
3) придбання пожежних автомобілів та іншої пожежної техніки, засобів пожежогасіння та зв’язку | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
інші джерела | ||||||||
4) будівництво доріг протипожежного призначення | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
5) забезпечення авіаційної охорони лісів від пожеж, оренди вертольотів та облаштування спеціальних майданчиків | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
6) здійснення лісозахисних заходів, зокрема проведення лісопатологічних обстежень, винищувальних робіт в осередках шкідників і хвороб, виробництво біологічних препаратів | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
інші джерела | 100,0 | 101,2 | 3,6 | 3,6 | ||||
7) придбання обладнання для боротьби із шкідниками і хворобами лісу | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | 10,0 | 40 | 40 | 40 | ||
інші джерела | ||||||||
Разом за завданням 3 | 190,0 | 271,3 | 71,2 | 71,2 | ||||
у тому числі | державний бюджет: | |||||||
загальний фонд | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||
спеціальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
інші джерела | 140,0 | 231,3 | 31,2 | 31,2 | ||||
4. Відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни | ведення мисливського господарства, здійснення державного регулювання і контролю у галузі мисливського господарства та полювання, охорона, використання і відтворення мисливської фауни, збереження та поліпшення стану мисливських угідь | Держлісагентство | державний бюджет: | 1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді | ||||
загальний фонд | ||||||||
спеціальний фонд | 62,0 | 50 | 50 | 50 | ||||
інші джерела | 350,5 | 134,5 | 134,5 | |||||
Разом за завданням 4 | 62,0 | 400,5 | 144,5 | 144,5 | ||||
5. Раціональне використання лісових ресурсів | 1) заготівля ліквідної деревини під час проведення рубок головного користування | Держлісагентство | інші джерела | 6000,0 | 39464,6 | 40644,1 | 40644,1 | 1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді |
2) впровадження еколого-безпечних технологій заготівлі і транспортування деревини | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
інші джерела | ||||||||
3) будівництво, реконструкція і відновлення доріг лісогосподарського призначення | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
інші джерела | 1050,0 | 1370 | 1251,4 | 1251,4 | ||||
4) придбання дорожньо-будівельної техніки | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
інші джерела | ||||||||
Разом за завданням 5 | 7050,0 | 41234,6 | 41499,9 | 41499,9 | ||||
у тому числі | державний бюджет загальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
інші джерела | 7050,0 | 41234,6 | 41499,9 | 41499,9 | ||||
6. Підвищення ефективності управління лісовим господарством | 1) забезпечення керівництва та управління у галузі лісового і мисливського господарства | Держлісагентство | державний бюджет: | 1901010 Керівництво та управління у сфері лісового господарства | ||||
загальний фонд | 1160,0 | 1090,7 | 1090,7 | 1090,7 | ||||
спеціальний фонд | ||||||||
2) здійснення капітальних видатків для технічного забезпечення діяльності центрального апарату Держлісагентства та його територіальних органів | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | 50,0 | |||||
3) проведення базового лісовпорядкування (довгострокове планування лісогосподарського виробництва для окремих лісокористувачів) | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | 1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді | |||||
інші джерела | ||||||||
4) проведення безперервного лісовпорядкування (щорічна актуалізація бази даних лісового фонду України) | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
інші джерела | 36,0 | 75 | 1,2 | 1,2 | ||||
5) проведення інвентаризації та оцінки лісового фонду з використанням статистичних методів | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
6) ведення державного обліку лісів, узагальнення відомостей про природний, господарський стан та правовий режим лісового фонду | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
7) впорядкування мисливських угідь та розроблення перспективних планів ведення мисливського господарства | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
інші джерела | ||||||||
4) проведення грунтово-лісотипологічного обстеження (встановлення зонально-типологічної основи ведення лісового господарства) | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
інші джерела | ||||||||
9) проведення моніторингу стану лісів | Держлісагентство | |||||||
10) проведення інших робіт з лісовпорядку-вання (коригування та придбання картографічних матеріалів, аеро і космічних знімків, впровадження геоінформаційних технологій) | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
11) створення необхідної технічної бази для забезпечення лісовпорядкування та проведення інвентаризації лісів | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
12) оформлення державних актів на право постійного користування землею (крім земель для лісорозведення) | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | 627,0 | |||||
Разом за завданням 6 | 1473,0 | 1165,7 | 1091,9 | 1091,9 | ||||
у тому числі | державний бюджет: | |||||||
загальний фонд | 1437,0 | 1090,7 | 1090,7 | 1090,7 | ||||
спеціальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
інші джерела | 36,0 | 75,0 | 1,2 | 1,2 | ||||
7. Покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства | 1) проведення наукових фундаментальних досліджень у галузі лісового господарства | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | 1901020 Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства | ||||
2) проведення прикладних досліджень у галузі лісового господарства | Держлісагентство | державний бюджет: | ||||||
загальний фонд | ||||||||
спеціальний фонд | ||||||||
3) створення необхідної технічної бази для провадження наукової діяльності (придбання та оновлення обладнання, приладів, оргтехніки, транспортних засобів) | Держлісагентство | державний бюджет: | ||||||
загальний фонд | ||||||||
спеціальний фонд | ||||||||
4) підготовка наукових кадрів у галузі лісового господарства | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
5) підготовка фахівців у галузі лісового господарства | Держлісагентство | державний бюджет: | ||||||
загальний фонд | ||||||||
спеціальний фонд | ||||||||
6) створення необхідної технічної бази для забезпечення підготовки фахівців у галузі лісового господарства (придбання та оновлення обладнання, приладів, оргтехніки) | Держлісагентство | державний бюджет: | ||||||
загальний фонд | ||||||||
спеціальний фонд | ||||||||
7) підвищення кваліфікації працівників та спеціалістів у галузі лісового господарства | Держлісагентство | інші джерела | 73,0 | |||||
4) виконання проектно-вишукувальних робіт | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | 1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді | |||||
інші джерела | ||||||||
Разом за завданням 7 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
у тому числі | державний бюджет: | |||||||
загальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
спеціальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
інші джерела | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4. Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у галузі лісового господарства | забезпечення участі у роботі міжнародних лісівничих організацій | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | 0,0 | 1901010 Керівництво та управління у сфері лісового господарства | |||
9. Забезпечення розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури, провадження еколого-просвітницької діяльності | 1) забезпечення розвитку в лісах рекреаційної та туристичної інфраструктури | Держлісагентство | інші джерела | 50,0 | 1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді | |||
2) забезпечення екологічного виховання населення, інформування громадськості про стан лісового господарства | Держлісагентство | державний бюджет загальний фонд | ||||||
інші джерела | 20,0 | |||||||
Разом за завданням 9 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
у тому числі | державний бюджет загальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
інші джерела | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разом за Програмою | Держлісагентство | 36294,0 | 79491,2 | 76652,1 | 76652,1 | |||
у тому числі | державний бюджет: | |||||||
загальний фонд | 17397,0 | 9074,5 | 4461,4 | 4461,4 | ||||
спеціальний фонд | 152,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | ||||
інші джерела (власні кошти лісокористувачів) | 14749,0 | 70206,7 | 67540,7 | 67540,7 | ||||
за основними напрямами: | ||||||||
капітальні вкладення | ||||||||
державний бюджет: | ||||||||
загальний фонд | ||||||||
спеціальний фонд | ||||||||
інші джерела (власні кошти лісокористувачів) | ||||||||
Зокрема за бюджетними програмами, в рамках яких фактично здійснюється фінансування | Держлісагентство | загальний фонд | 1210,0 | 1090,7 | 1090,7 | 1090,7 | 1901010 Керівництво та управління у сфері лісового господарства | |
спеціальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Держлісагентство | загальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1901020 Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства | ||
спеціальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Держлісагентство | загальний фонд | 16147,0 | 7943,4 | 7770,7 | 7770,7 | 1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді | ||
спеціальний фонд | 152,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | ||||
інші джерела | 14749,0 | 70206,7 | 67540,7 | 67540,7 | ||||
* У разі наявності джерел фінансування, не передбачених формою (напр. місцевий бюджет), у всіх випадках вказувати окремими рядками (добавляти) і відповідно - в підсумках. |