Пошук новин
Область | Продукція переробки | Круглий ліс | ||||
Паркет, м2 | Пиляні заготовки | Палетна заготовка | Пиломатеріали(обрізні, необрізні), м3 | Фансировина та пиловники, м3 | Техсировина та баланси, м3 | |
Вінницька | 0 | 295 | 0 | 72 | 1 561 | 12 247 |
Волинська | 0 | 133 | 5 304 | 41 | 15 530 | 2 414 |
Житомирська | 14 525 | 542 | 2 395 | 3 605 | 51 542 | 25 154 |
Закарпатська | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 171 | 2 464 |
Івано-Франківська | 0 | 377 | 0 | 202 | 13 943 | 3 222 |
Київська | 0 | 54 | 261 | 653 | 23 469 | 25 449 |
Кіровоградська | 0 | 41 | 0 | 223 | 749 | 0 |
Львівська | 0 | 59 | 1 140 | 1 457 | 16 539 | 12 076 |
Полтавська | 1 434 | 154 | 126 | 0 | 5 441 | 147 |
Рівненська | 3 133 | 310 | 0 | 99 | 22 411 | 11 260 |
Сумська | 3 204 | 497 | 410 | 2 535 | 14 932 | 4 410 |
Тернопільська | 0 | 75 | 0 | 41 | 1 496 | 10 621 |
Харківська | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хмельницька | 0 | 40 | 0 | 195 | 7 642 | 14 614 |
Черкаська | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 293 | 3 957 |
Чернівецька | 0 | 201 | 94 | 1 140 | 5 599 | 15 510 |
Чернігівська | 0 | 199 | 0 | 2 424 | 15 165 | 4 019 |
Всього: | 26 299 | 3 104 | 9 771 | 12 402 | 206 364 | 156 772 |
Прес-служба Держлісагентства